מדריך מידות | Size Guide

מדריך מידות KEEPER

המוצרים שלנו מותאמים לגוף אתלטי. אם אתה בין שתי מידות — אנחנו ממליצים לבחור את המידה הגדולה יותר.

מידה היקף חזה (ס"מ) היקף מותן (ס"מ) גובה (ס"מ) משקל (ק"ג)
XS 80–86 62–68 155–163 50–60
S 86–92 68–74 163–170 60–70
M 92–98 74–80 170–177 70–80
L 98–104 80–86 177–183 80–90
XL 104–112 86–94 183–190 90–105

לא בטוח? צור קשר ונעזור לך לבחור.


KEEPER Size Guide

Our products are designed for athletic builds. If you are between sizes, we recommend sizing up.

Size Chest (cm) Waist (cm) Height (cm) Weight (kg)
XS 80–86 62–68 155–163 50–60
S 86–92 68–74 163–170 60–70
M 92–98 74–80 170–177 70–80
L 98–104 80–86 177–183 80–90
XL 104–112 86–94 183–190 90–105

Not sure? Contact us and we will help you choose.